ভর্তি পরীক্ষা: ২০১৮-১৯
নোবিপ্রবি ১ম বর্ষ স্নাতক/স্নাতক(সম্মান) শ্রেণিতে
শূন্য আসন ও কোটায়
ভর্তি ২৭ জানুয়ারি
বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন:Admission news Empty Quota 23 Jan 19
Student Migration List
আসন সংখ্যা
ফ্যাকাল্টি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি
ক্রমিক নং | বিভাগ | আসন সংখ্যা |
১ | কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং | ৫০টি |
২ | অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রি এন্ড কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং | ৫০টি |
৩ | ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং | ৫০টি |
৪ | ইলেকট্রিকাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং | ৩০টি |
বিজ্ঞান অনুষদ
ক্রমিক নং | বিভাগ | আসন সংখ্যা |
৫ | ফিশারিজ এন্ড মেরিন সাইন্স | ৫০টি |
৬ | ফার্মেসী | ৫০টি |
৭ | মাইক্রোবায়োলজি | ৩০টি |
৮ | অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিক্স | ৫০টি |
৯ | এগ্রিকালচার | ৫০টি |
১০ | বায়োটেকনোলজি এন্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং | ৩০টি |
১১ | এনভায়রনমেন্টাল সাইন্স এন্ড ডিসাস্টার ম্যানেজমেন্ট | ৫০টি |
১২ | ফুড টেকনোলজি এন্ড নিউট্রিশন সাইন্স | ৩০টি |
১৩ | ওসেনোগ্রাফি | ৪০টি |
১৪ | স্ট্যাটিসটিক্স | ৫০টি |
১৫ | বায়োকেমিস্ট্রি এন্ড মলিকুলার বায়োলজি | ৩০টি |
১৬ | জুওলজি |
৪০টি |
ফ্যাকাল্টি অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন
ক্রমিক নং | বিভাগ | আসন সংখ্যা |
১৭ | বিবিএ | ৬০টি |
১৮ | ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট | ৪০টি |
১৯ | ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম | ৪০টি |
আইন অনুষদ
ক্রমিক নং | বিভাগ | আসন সংখ্যা |
২০ | আইন বিভাগ | ৫০টি |
ফ্যাকাল্টি অফ সোশ্যাল সাইন্স এন্ড হিউমিনিটিজ
ক্রমিক নং | বিভাগ | আসন সংখ্যা |
২১ | ইকোনমিক্স | ৫০টি |
২২ | বাংলাদেশ এন্ড লিবারেশন ওয়ার স্টাডিস | ৫০টি |
২৩ | সমাজবিজ্ঞান | ৫০টি |
২৪ | ইংরেজী | ৫০টি |
২৫ | বাংলা | ৫০টি |
২৬ | সমাজকর্ম(সমাজকল্যাণ) | ৫০টি |
শিক্ষা অনুষদ
ক্রমিক নং | বিভাগ | আসন সংখ্যা |
২৭ | শিক্ষা বিভাগ | ৫০টি |
২৮ | শিক্ষা প্রশাসন | ৫০টি |
ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন সাইন্সেস(আইআইএস)
ক্রমিক নং | বিভাগ | আসন সংখ্যা |
২৯ | ইনফরমেশন সাইন্স এন্ড লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট | ৪০টি |
ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি(আইআইটি)
ক্রমিক নং | বিভাগ | আসন সংখ্যা |
৩০ | সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং | ৩০টি |