| ক্রম | বিষয় | তারিখ | ডকুমেন্ট |
|---|---|---|---|
| মাসিক/ত্রৈমাসিক/বার্ষিক পরিবীক্ষণ/মূল্যায়ন প্রতিবেদন | |||
| ২০২৩-২০২৪ | |||
| 5 | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০২৩-২৪) এর লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বার্ষিক (১ জুলাই ২০২৩- ৩০ জুন ২০২৪) অগ্রগতি প্রতিবেদন | 04.07.2024 | |
| 4 | ২০২৩-২০২৪ সালের ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারী-মার্চ ,২৪) অগ্রগতির প্রতিবেদন | 28.03.2024 | |
| 3 | ২০২৩-২০২৪ সালের ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর ,২৩) অগ্রগতির প্রতিবেদন | 27.12.2023 | |
| 2 | বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৮-২০২৩) | 12.10.2023 | |
| 1 | ২০২৩-২০২৪ সালের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর,২৩) অগ্রগতির প্রতিবেদন | 02.10.2023 | |
| ২০২২-২০২৩ | |||
| 4 | তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর বার্ষিক প্রতিবেদন | 14.07.2023 | |
| 3 | ২০২২-২৩ সালের ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন | 10.04.2023 | |
| 2 | ২০২২-২৩ সালের ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন | 10.01.2023 | |
| 1 | ২০২২-২৩ সালের ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন | 10.01.2023 | |
| ক্রম | বিষয় | লিংক |
|---|---|---|
| 1 | নোটিশসমূহ | Notices |
| 2 | নিউজসমূহ | News |
| 3 | টেন্ডারসমূহ | Tenders |
| 4 | এনওসি ও অফিস আদেশ (জিও) | NOC and GO |
| 5 | এনএসটিও ডায়েরি এন্ড্রোইড এপস | NSTU Diary Web |
