E-governance and Innovation (ই-গভর্নেন্স এবং ইনোভেশন)
Last Updated:04 July,2024
বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা/কার্যবিবরনী/প্রতিবেদন/অফিস আদেশ/প্রজ্ঞাপন
ক্রম | বিষয় | তারিখ | ডকুমেন্ট |
---|---|---|---|
২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কার্যক্রমসমূহ |
|||
9 | ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন | 04.07.2024 |
|
8 | ২০২৩-২০২৪ সালের ৪র্থ ত্রৈমাসিক(এপ্রিল-জুন,২০২৪) অগ্রগতির প্রতিবেদন | 05.07.2024 |
|
7 | ইনোভেশন শোকেসিং ২০২৪ প্রতিবেদন | 08.05.2024 |
|
6 | স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানে নোবিপ্রবির কর্মপরিকল্পনা | 08.04.2024 |
|
5 | ২০২৩-২০২৪ সালের ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারী-মার্চ, ২০২৪) অগ্রগতির প্রতিবেদন | 28.03.2024 |
|
4 | ২০২৩-২০২৪ সালের ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর ,২৩) অগ্রগতির প্রতিবেদন | 04.01.2024 |
|
3 | ২০২৩-২০২৪ সালের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর,২৩) অগ্রগতির প্রতিবেদন | 03.10.2023 |
|
2 | ইনোভেশন শোকেসিং নিবন্ধন সংক্রান্ত নোটিশ | 28.09.2023 |
|
1 | উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নোটিশ | 26.09.2023 |
|
২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কার্যক্রমসমূহ |
|||
4 | ই-গভর্ন্যান্স ও ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর বার্ষিক প্রতিবেদন | 14.07.2023 |
|
3 | ২০২২-২৩ সালের ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন | 10.04.2023 |
|
2 | ২০২২-২৩ সালের ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন | 10.01.2023 |
|
1 | ২০২২-২৩ সালের ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন | 10.01.2023 |
|
বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৩ |
|||
1 | E-governance and Innovation Workplan 2022-23 | 15.01.2023 |
|