মাসিক/ত্রৈমাসিক/বার্ষিক পরিবীক্ষণ/মূল্যায়ন প্রতিবেদন
| ক্রম | বিষয় | তারিখ | ডকুমেন্ট |
|---|---|---|---|
| ২০২৩-২০২৪ | |||
| 2 | ২০২৩-২০২৪ সালের ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর ,২৩) অগ্রগতির প্রতিবেদন | 27.12.2023 | |
| 1 | ২০২৩-২০২৪ সালের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর,২৩) অগ্রগতির প্রতিবেদন | 02.10.2023 | |
| ২০২২-২০২৩ | |||
| 4 | তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর বার্ষিক প্রতিবেদন | 14.07.2023 | |
| 3 | ২০২২-২৩ সালের ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন | 10.04.2023 | |
| 2 | ২০২২-২৩ সালের ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন | 10.01.2023 | |
| 1 | ২০২২-২৩ সালের ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন | 10.01.2023 | |
